Australia Holidays 2030
Name | Day | Date |
---|---|---|
New Year's Day 2030 | Tuesday | Jan 1, 2030 |
Australia Day 2030 | Saturday | Jan 26, 2030 |
Labour Day 2030 (Western AU) | Monday | Mar 4, 2030 |
Labour Day 2030 (Victoria) | Monday | Mar 11, 2030 |
Eight Hours Day 2030 (Tasmania) | Monday | Mar 11, 2030 |
Harmony Day 2030 | Thursday | Mar 21, 2030 |
Good Friday 2030 | Monday | Oct 14, 2030 |
Holy Saturday 2030 | Monday | Nov 11, 2030 |
Easter Sunday 2030 | Sunday | Apr 21, 2030 |
Easter Monday 2030 | Wednesday | Dec 25, 2030 |
ANZAC Day 2030 | Thursday | Apr 25, 2030 |
May Day 2030 (Northern Territory) | Wednesday | Dec 25, 2030 |
Labour Day 2030 (Queensland) | Monday | May 6, 2030 |
Western Australia Day 2030 | Wednesday | Dec 25, 2030 |
Queen's Birthday 2030 | Wednesday | Dec 25, 2030 |
Remembrance Day 2030 | Monday | Nov 11, 2030 |
Christmas Day 2030 | Wednesday | Dec 25, 2030 |
Boxing Day 2030 | Wednesday | Dec 25, 2030 |
- New Years Day is celebrated on January 1st, the first day of the Gregorian calendar. In the USA, New Years Day is a Australia holiday.
- Martin Luther King Jr is celebrated on third Monday of January and also known as MLK Day. On this day, America people celebrated birth, life and dream of Dr. Martin Luther King Jr.